Kühltisch T2 MA
Breite in mm | 1.342 |
Tiefe in mm | 700 |
Höhe in mm | 850 |
Gewicht in kg | 89 |
Material | Chromnickelstahl |
Frequenz in Hz | 50 |
Spannung in V | 230 |
Temperaturbereich in °C von | 0 |
Temperaturbereich in °C bis | 10 |
Steuerung | Knopf |
Anschlusswert in kW | 0,35 |
Temperaturregelung | Thermostatisch |
Ein-/Ausschalter | ja |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Kühlmittel | R134a |
Kühlung | Umluft |
Höhenverstellbar in mm von | 850 |
Höhenverstellbar in mm bis | 900 |
Füße höhenverstellbar | Ja |
Tür-Art | Flügeltüren |
Türanschlag | Links/Rechts |
Türanschlag wechselbar | Ja |
Klimaklasse | 4 |
Digital-Anzeige | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094) |
Thermostat | Ja |
Anzahl der Türen | 2 |
Anzahl der Schränke | 2 |
Breite Schrank in mm | 335 |
Tiefe Schrank in mm | 570 |
Höhe Schrank in mm | 554 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Abstand zwischen den Einschüben in mm | 70 |
Schränke gekühlt | Ja |
Auf Anfrage Lieferbar | Kühltisch mit Glastüren Kühltisch mit Lenkrollen |
Aufkantung in mm | 50 |
Durchschnittliche Artikelbewertung
Datenblatt
Explosionszeichnung
Bedienungsanleitung
Schaltplan
Servicetechniker
LA-Grossküchenservice by Johannes Landauer
Mit vollem Einsatz verwirklichen wir Ihre Vision der Großküche, mit erstklassigem Know-How, absoluter Zuverlässigkeit und zukunftsweisender Qualität. Mit umfangreichen Reparatur- und Serviceleistungen stehen wir Ihnen als Fullservice Partner mit Schwerpunkt Gastronomie zur Seite, um Ihr zentraler Ansprechpartner zu sein und Ihre Produktivität zu sichern.
Sie "lupen" -
wir liefern und montieren!
- Service, Reparatur und Wartung
- Notfalldienst
- Schanktechnik
- Spezialanfertigung und Küchenneugestaltung
- Ersatzteile und Beratung
- Montage und Demontage